
预热器翻板阀
分为单翻板、双翻板 、带内筒 和无内筒的区别
规格型号 | 外径 | 有效内径 | 设备总高 | 重量 |
FBF-600 | 612 | 440 | 1200 | 600 |
FBF-700 | 712 | 500 | 1380 | 740 |
FBF-800 | 812 | 600 | 1550 | 870 |
FBF-900 | 912 | 700 | 1680 | 980 |
FBF-1000 | 1012 | 800 | 1750 | 1120 |
FBF-1100 | 1112 | 900 | 1820 | 1250 |
FBF-1200 | 1212 | 1000 | 1980 | 1400 |
SFBF-600 | 612 | 440 | 900 | 800 |
SFBF-700 | 712 | 500 | 1000 | 900 |
SFBF-800 | 812 | 600 | 1100 | 1050 |
SFBF-900 | 912 | 700 | 1200 | 1120 |
SFBF-1000 | 1012 | 800 | 1300 | 1240 |
SFBF-1100 | 1112 | 900 | 1400 | 1380 |
SFBF-1200 | 1212 | 1000 | 1500 | 1550 |
阀门编号 为 C1 C2 C3 C4 C5
部位为预热器 窑尾
走物料为 含生料和高温气体
阀板为铸件 310S 和1CR18NI9 (321) 材质
更多工艺根据现场 高度特殊定制
Copyright © 2002-2022 南通发达机械有限公司 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:苏ICP备2022048781号-1
苏公网安备32062102001061号